1. Wahl als 2. Wahl verkauft
120mm PIR Dämmkern
1,0 m Deckbreite
DIE EINDECKUNG FÜR WOHN- UND INDUSTRIEGEBÄUDE
Dachpaneel für Wohn & Industriegebäude mit Trapez Profilen, das aus zwei Metallblechen besteht, die durch eine Schicht aus dämmendem Polyurethan miteinander verbunden sind. Es bietet hohe Ästhetik, gute statische Festigkeit und optimale Belastbarkeit. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es dank seiner Vielseitigkeit und Ästhetik auf dem Markt zum meistverkauften und begehrtesten Paneel geworden ist.
Der Preis versteht sich netto zzgl. der MwSt. ab Lager.
*Bilder sind Beispielbilder
Anzahl | Länge | Deckbreite | Fläche | Farbe |
---|---|---|---|---|
4 | 7 m | 1 m | 28 m² | RAL 7016 |
4 | 7 m | 1 m | 28 m² | RAL 7016 |
4 | 6,65 m | 1 m | 26,6 m² | RAL 7016 |
4 | 6,65 m | 1 m | 26,6 m² | RAL 7016 |
6 | 6,65 m | 1 m | 39,9 m² | RAL 7016 |
5 | 6,65 m | 1 m | 33,25 m² | RAL 7016 |
4 | 3,45 m | 1 m | 13,8 m² | RAL 7016 |
4 | 3,45 m | 1 m | 13,8 m² | RAL 7016 |
4 | 3,45 m | 1 m | 13,8 m² | RAL 7016 |
4 | 3,45 m | 1 m | 13,8 m² | RAL 7016 |
3 | 3,45 m | 1 m | 10,35 m² | RAL 7016 |
panel sell GmbH
Dämmkernstärke [mm] | U-Wert [W/m² K] |
---|---|
30 | 0.71 |
40 | 0.54 |
50 | 0.44 |
60 | 0.37 |
80 | 0.28 |
100 | 0.22 |
120 | 0.19 |
150 | 0.15 |
180 | 0.12 |
200 | 0.11 |
220 | 0.1 |
240 | 0.09 |
Dämmkernstärke [mm] | U-Wert [W/m² K] |
---|---|
50 | 0.69 |
60 | 0.59 |
80 | 0.45 |
100 | 0.37 |
120 | 0.31 |
140 | 0.27 |
160 | 0.24 |
180 | 0.21 |
200 | 0.19 |
Dämmkernstärke [mm] | U-Wert [W/m² K] |
---|---|
30 | 0.64 |
40 | 0.49 |
60 | 0.34 |
80 | 0.26 |
100 | 0.21 |
120 | 0.18 |
150 | 0.15 |
Dämmkernstärke [mm] | U-Wert [W/m² K] |
---|---|
50 | 0.76 |
60 | 0.63 |
80 | 0.47 |
100 | 0.38 |
120 | 0.32 |
150 | 0.25 |
180 | 0.21 |
200 | 0.19 |
Dämmkernstärke [mm] | U-Wert [W/m² K] |
---|---|
60 | 0.37 |
80 | 0.26 |
100 | 0.21 |
120 | 0.18 |
150 | 0.14 |
180 | 0.12 |
200 | 0.11 |
Dämmkernstärke [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|
40 | 7,9 - 9,6 |
60 | 8,7 - 10,8 |
80 | 9,5 - 11,6 |
100 | 10,3 - 12,4 |
120 | 11,1 - 13,2 |
Dämmkernstärke [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|
50 | 14,6 |
60 | 15,6 |
80 | 17,6 |
100 | 19,6 |
120 | 21,6 |
140 | 23,6 |
160 | 25,6 |
180 | 27,6 |
200 | 29,6 |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Angaben enthalten Variationen in Blechstärken, Dämmmaterialien und Befestigungsart. Technische Änderungen vorbehalten.
Dämmkernstärke [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|
30 | 11,5 |
40 | 11,9 |
50 | - |
60 | 12,7 |
80 | 13,4 |
100 | 14,2 |
120 | 14,9 |
Dämmkernstärke [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|
30 | - |
40 | - |
50 | 13,9 |
60 | 14,9 |
80 | 16,9 |
100 | 18,9 |
120 | 20,9 |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Angaben enthalten Variationen in Blechstärken, Dämmmaterialien und Befestigungsart. Technische Änderungen vorbehalten.
Dämmkernstärke [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|
80 | 11,4 - 13,1 |
100 | 12,2 - 13,9 |
120 | 13 - 14,7 |
150 | 14,2 - 15,9 |
180 | 15,4 - 17,1 |
200 | 16,2 - 17,9 |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Angaben enthalten Variationen in Blechstärken, Dämmmaterialien und Befestigungsart. Technische Änderungen vorbehalten.
Nicht das richtige gefunden?
Ständig verfügbare Lagerware zu Top-Preisen